São 369 apartamentos na planta e lançamentos à venda em São Paulo no catálogo do Meu Imóvel. As tabelas abaixo mostram o preço do m² (média e mediana) por zona e por bairro da capital, considerando o menor preço e a menor metragem de cada empreendimento com valor cadastrado.
Zonas da capital, ordenadas por número de lançamentos no catálogo.
| Zona | Lançamentos | m² médio | m² mediano |
|---|---|---|---|
| Zona Sul | 149 | R$ 14.883/m² | R$ 13.554/m² |
| Zona Leste | 97 | R$ 9.614/m² | R$ 9.701/m² |
| Zona Oeste | 70 | R$ 16.743/m² | R$ 12.891/m² |
| Zona Norte | 25 | R$ 8.293/m² | R$ 7.960/m² |
| Centro | 21 | R$ 16.151/m² | R$ 14.563/m² |
Todos os bairros com lançamentos ativos no catálogo, ordenados por número de lançamentos. O preço do m² considera os empreendimentos com valor cadastrado.
| Bairro | Zona | |||
|---|---|---|---|---|
| Brooklin | Zona Sul | 23 | R$ 16.000/m² | R$ 15.957/m² |
| Tatuapé | Zona Leste | 16 | R$ 11.238/m² | R$ 11.000/m² |
| Moema | Zona Sul | 14 | R$ 19.831/m² | R$ 19.979/m² |
| Vila Mariana | Zona Sul | 13 | R$ 15.827/m² | R$ 16.447/m² |
| Mooca | Zona Leste | 12 | R$ 10.097/m² | R$ 10.494/m² |
| Perdizes | Zona Oeste | 11 | R$ 15.120/m² | R$ 15.214/m² |
| Vila Prudente | Zona Leste | 10 | R$ 8.655/m² | R$ 8.313/m² |
| Alto do Ipiranga | Zona Sul | 10 | R$ 11.090/m² | R$ 11.453/m² |
| Barra Funda | Zona Oeste | 9 | R$ 10.247/m² | R$ 10.319/m² |
| Butantã | Zona Oeste | 9 | R$ 10.706/m² | R$ 11.074/m² |
| Chácara Santo Antônio | Zona Sul | 9 | R$ 14.638/m² | R$ 14.286/m² |
| Ipiranga | Zona Sul | 9 | R$ 10.426/m² | R$ 10.465/m² |
| Lapa | Zona Oeste | 8 | R$ 10.386/m² | R$ 10.288/m² |
| Pinheiros | Zona Oeste | 8 | R$ 24.553/m² | R$ 18.888/m² |
| Vila Ema | Zona Leste | 8 | R$ 9.675/m² | R$ 10.143/m² |
| Santo Amaro | Zona Sul | 7 | R$ 9.913/m² | R$ 8.750/m² |
| Freguesia do Ó | Zona Norte | 7 | R$ 9.193/m² | R$ 9.459/m² |
| Socorro | Zona Sul | 6 | R$ 8.006/m² | R$ 8.046/m² |
| Penha | Zona Leste | 6 | R$ 9.412/m² | R$ 9.434/m² |
| Chácara Klabin | Zona Sul | 6 | R$ 12.778/m² | R$ 12.091/m² |
| Belenzinho | Zona Leste | 6 | R$ 7.192/m² | R$ 7.167/m² |
| Itaquera | Zona Leste | 6 | R$ 7.443/m² | R$ 7.350/m² |
| Belém | Zona Leste | 6 | R$ 10.519/m² | R$ 10.763/m² |
| Vila Clementino | Zona Sul | 5 | R$ 19.673/m² | R$ 18.421/m² |
| Aclimação | Centro | 5 | R$ 14.144/m² | R$ 14.563/m² |
| Higienópolis | Centro | 5 | R$ 23.422/m² | R$ 16.737/m² |
| Tucuruvi | Zona Norte | 4 | R$ 8.866/m² | R$ 8.692/m² |
| Jardim Prudência | Zona Sul | 4 | R$ 10.097/m² | R$ 7.186/m² |
| Campo Belo | Zona Sul | 4 | R$ 14.965/m² | R$ 15.729/m² |
| Vila Nova Conceição | Zona Sul | 4 | R$ 37.294/m² | R$ 37.279/m² |
| Jardim Anália Franco | Zona Leste | 4 | R$ 11.128/m² | R$ 11.686/m² |
| Jardim Guedala | Zona Oeste | 4 | R$ 18.020/m² | R$ 13.070/m² |
| Alto da Boa Vista | Zona Sul | 4 | R$ 12.689/m² | R$ 12.586/m² |
| Jardins | Zona Oeste | 4 | R$ 40.602/m² | R$ 37.430/m² |
| Bela Vista | Centro | 4 | R$ 18.846/m² | R$ 17.023/m² |
| Santana | Zona Norte | 3 | R$ 8.025/m² | R$ 8.000/m² |
| Panamby | Zona Sul | 3 | R$ 11.526/m² | R$ 11.936/m² |
| Jardim Pirituba | Zona Norte | 3 | R$ 7.662/m² | R$ 7.575/m² |
| Sacomã | Zona Sul | 3 | R$ 7.216/m² | R$ 7.813/m² |
| Ibirapuera | Zona Sul | 3 | R$ 21.596/m² | R$ 20.690/m² |
| Saúde | Zona Sul | 3 | R$ 12.581/m² | R$ 11.124/m² |
| Vila Guilhermina | Zona Leste | 3 | R$ 8.760/m² | R$ 9.032/m² |
| Vila Carrão | Zona Leste | 3 | R$ 11.255/m² | R$ 11.154/m² |
| Vila das Mercês | Zona Sul | 2 | R$ 8.543/m² | R$ 8.543/m² |
| Guaianases | Zona Leste | 2 | R$ 5.976/m² | R$ 5.976/m² |
| Vila Matilde | Zona Leste | 2 | R$ 9.835/m² | R$ 9.835/m² |
| Água Branca | Zona Oeste | 2 | R$ 7.311/m² | R$ 7.311/m² |
| Pirituba | Zona Norte | 2 | R$ 8.527/m² | R$ 8.527/m² |
| Santa Cecília | Centro | 2 | R$ 9.891/m² | R$ 9.891/m² |
| Indianópolis | Zona Sul | 2 | R$ 25.100/m² | R$ 25.100/m² |
| Paraíso | Zona Sul | 2 | R$ 18.779/m² | R$ 18.779/m² |
| Vila Madalena | Zona Oeste | 2 | R$ 15.997/m² | R$ 15.997/m² |
| Vila Olímpia | Zona Sul | 2 | R$ 35.224/m² | R$ 35.224/m² |
| Jaçanã | Zona Norte | 2 | R$ 8.333/m² | R$ 8.333/m² |
| Jurubatuba | Zona Sul | 2 | R$ 7.851/m² | R$ 7.851/m² |
| Itaim Bibi | Zona Oeste | 2 | R$ 47.799/m² | R$ 47.799/m² |
| Vila Sônia | Zona Oeste | 2 | R$ 10.935/m² | R$ 10.935/m² |
| Campos Elíseos | Centro | 2 | R$ 11.952/m² | R$ 11.952/m² |
| Morumbi | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Pari | Centro | 1 | — | — |
| Vila Guilherme | Zona Norte | 1 | — | — |
| Vila Romana | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Vila Nova Cachoeirinha | Zona Norte | 1 | — | — |
| Nova Klabin | Zona Sul | 1 | — | — |
| Centro | Centro | 1 | R$ 9.155/m² | R$ 9.155/m² |
| Vila Maria | Zona Norte | 1 | — | — |
| Alto de Pinheiros | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Pompeia | Zona Oeste | 1 | R$ 12.813/m² | R$ 12.813/m² |
| Vila Tolstói | Zona Leste | 1 | — | — |
| Patriarca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Cangaíba | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Ré | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Esperança | Zona Leste | 1 | — | — |
| Jardim Caravelas | Zona Sul | 1 | — | — |
| Vila Mascote | Zona Sul | 1 | — | — |
| Bresser | Zona Leste | 1 | R$ 9.453/m² | R$ 9.453/m² |
| Vila Santo Estevão | Zona Leste | 1 | R$ 17.250/m² | R$ 17.250/m² |
| Vila Butantã | Zona Oeste | 1 | R$ 9.073/m² | R$ 9.073/m² |
| Parque da Mooca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Jardim Europa | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Cidade Jardim | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Cidade Patriarca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Pacaembu | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Jardim Bonfiglioli | — | 1 | — | — |
| Campo Grande | Zona Sul | 1 | R$ 7.681/m² | R$ 7.681/m² |
| Jardim Mirante | Zona Sul | 1 | — | — |
| Jardim das Esmeraldas | — | 1 | — | — |
| São Miguel Paulista | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Liviero | Zona Sul | 1 | — | — |
| Santa Cecilia | — | 1 | — | — |
| Vila Buarque | Centro | 1 | — | — |
| Vila Anastácio | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Vila Independência | Zona Leste | 1 | — | — |
| Capão Redondo | Zona Sul | 1 | — | — |
| Chácara Inglesa | Zona Sul | 1 | — | — |
| Jaraguá | Zona Norte | 1 | — | — |
| Vila Silvia | — | 1 | — | — |
| Alto da Mooca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Aricanduva | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Palmeiras | — | 1 | — | — |
| Vila União | — | 1 | — | — |
| Jardim Marajoara | Zona Sul | 1 | — | — |
| Ferreira | — | 1 | — | — |
Conte um pouco sobre seu estilo de vida e receba as indicações dos nossos especialistas entre os 369 lançamentos de São Paulo.
Começar