São 346 apartamentos na planta e lançamentos à venda em São Paulo no catálogo do Meu Imóvel. As tabelas abaixo mostram o preço do m² (média e mediana) por zona e por bairro da capital, considerando o menor preço e a menor metragem de cada empreendimento com valor cadastrado.
Zonas da capital, ordenadas por número de lançamentos no catálogo.
| Zona | Lançamentos | m² médio | m² mediano |
|---|---|---|---|
| Zona Sul | 147 | R$ 15.120/m² | R$ 14.000/m² |
| Zona Leste | 92 | R$ 9.879/m² | R$ 10.000/m² |
| Zona Oeste | 62 | R$ 17.081/m² | R$ 12.741/m² |
| Zona Norte | 20 | R$ 8.710/m² | R$ 8.167/m² |
| Centro | 19 | R$ 16.709/m² | R$ 14.563/m² |
Todos os bairros com lançamentos ativos no catálogo, ordenados por número de lançamentos. O preço do m² considera os empreendimentos com valor cadastrado.
| Bairro | Zona | |||
|---|---|---|---|---|
| Brooklin | Zona Sul | 24 | R$ 15.902/m² | R$ 15.259/m² |
| Moema | Zona Sul | 17 | R$ 20.182/m² | R$ 19.235/m² |
| Tatuapé | Zona Leste | 16 | R$ 11.169/m² | R$ 11.000/m² |
| Mooca | Zona Leste | 14 | R$ 10.082/m² | R$ 10.424/m² |
| Alto do Ipiranga | Zona Sul | 10 | R$ 11.090/m² | R$ 11.453/m² |
| Pinheiros | Zona Oeste | 10 | R$ 22.252/m² | R$ 17.424/m² |
| Vila Mariana | Zona Sul | 10 | R$ 15.543/m² | R$ 15.724/m² |
| Chácara Santo Antônio | Zona Sul | 9 | R$ 14.638/m² | R$ 14.286/m² |
| Ipiranga | Zona Sul | 8 | R$ 10.854/m² | R$ 10.510/m² |
| Butantã | Zona Oeste | 8 | R$ 10.891/m² | R$ 11.137/m² |
| Freguesia do Ó | Zona Norte | 8 | R$ 8.984/m² | R$ 8.490/m² |
| Vila Ema | Zona Leste | 8 | R$ 9.918/m² | R$ 10.143/m² |
| Santo Amaro | Zona Sul | 7 | R$ 10.626/m² | R$ 9.167/m² |
| Barra Funda | Zona Oeste | 6 | R$ 10.163/m² | R$ 10.487/m² |
| Perdizes | Zona Oeste | 6 | R$ 15.120/m² | R$ 13.212/m² |
| Itaquera | Zona Leste | 6 | R$ 7.589/m² | R$ 7.788/m² |
| Vila Clementino | Zona Sul | 6 | R$ 18.855/m² | R$ 17.847/m² |
| Belém | Zona Leste | 6 | R$ 10.519/m² | R$ 10.763/m² |
| Lapa | Zona Oeste | 6 | R$ 10.056/m² | R$ 9.990/m² |
| Vila Prudente | Zona Leste | 5 | R$ 9.801/m² | R$ 10.000/m² |
| Aclimação | Centro | 5 | R$ 15.576/m² | R$ 14.563/m² |
| Campo Belo | Zona Sul | 5 | R$ 16.456/m² | R$ 16.692/m² |
| Penha | Zona Leste | 5 | R$ 9.114/m² | R$ 9.167/m² |
| Higienópolis | Centro | 5 | R$ 23.317/m² | R$ 16.737/m² |
| Chácara Klabin | Zona Sul | 5 | R$ 11.677/m² | R$ 9.476/m² |
| Socorro | Zona Sul | 5 | R$ 8.577/m² | R$ 8.526/m² |
| Vila Carrão | Zona Leste | 5 | R$ 11.362/m² | R$ 11.379/m² |
| Belenzinho | Zona Leste | 4 | R$ 7.728/m² | R$ 7.811/m² |
| Alto da Boa Vista | Zona Sul | 4 | R$ 12.181/m² | R$ 12.186/m² |
| Jardim Anália Franco | Zona Leste | 4 | R$ 11.128/m² | R$ 11.686/m² |
| Bela Vista | Centro | 4 | R$ 18.651/m² | R$ 16.633/m² |
| Jardim Guedala | Zona Oeste | 4 | R$ 18.020/m² | R$ 13.070/m² |
| Jardins | Zona Oeste | 4 | R$ 40.602/m² | R$ 37.430/m² |
| Paraíso | Zona Sul | 4 | R$ 16.088/m² | R$ 13.397/m² |
| Santana | Zona Norte | 3 | R$ 8.025/m² | R$ 8.000/m² |
| Tucuruvi | Zona Norte | 3 | R$ 8.944/m² | R$ 8.750/m² |
| Panamby | Zona Sul | 3 | R$ 11.526/m² | R$ 11.936/m² |
| Ibirapuera | Zona Sul | 3 | R$ 21.596/m² | R$ 20.690/m² |
| Água Branca | Zona Oeste | 3 | R$ 8.913/m² | R$ 9.160/m² |
| Saúde | Zona Sul | 3 | R$ 12.581/m² | R$ 11.124/m² |
| Vila Guilhermina | Zona Leste | 3 | R$ 8.760/m² | R$ 9.032/m² |
| Vila Nova Conceição | Zona Sul | 3 | R$ 35.059/m² | R$ 35.432/m² |
| Vila Madalena | Zona Oeste | 3 | R$ 13.262/m² | R$ 13.648/m² |
| Vila das Mercês | Zona Sul | 2 | R$ 8.543/m² | R$ 8.543/m² |
| Sacomã | Zona Sul | 2 | R$ 6.678/m² | R$ 6.678/m² |
| Guaianases | Zona Leste | 2 | R$ 5.976/m² | R$ 5.976/m² |
| Vila Matilde | Zona Leste | 2 | R$ 9.835/m² | R$ 9.835/m² |
| Jardim Prudência | Zona Sul | 2 | R$ 14.031/m² | R$ 14.031/m² |
| Pirituba | Zona Norte | 2 | R$ 8.527/m² | R$ 8.527/m² |
| Santa Cecília | Centro | 2 | R$ 9.891/m² | R$ 9.891/m² |
| Indianópolis | Zona Sul | 2 | R$ 25.100/m² | R$ 25.100/m² |
| Vila Olímpia | Zona Sul | 2 | R$ 35.224/m² | R$ 35.224/m² |
| Jurubatuba | Zona Sul | 2 | R$ 7.851/m² | R$ 7.851/m² |
| Itaim Bibi | Zona Oeste | 2 | R$ 47.799/m² | R$ 47.799/m² |
| Vila Sônia | Zona Oeste | 2 | R$ 10.935/m² | R$ 10.935/m² |
| Jardim Marajoara | Zona Sul | 2 | R$ 9.176/m² | R$ 9.176/m² |
| Morumbi | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Pari | Centro | 1 | — | — |
| Vila Romana | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Nova Klabin | Zona Sul | 1 | — | — |
| Centro | Centro | 1 | — | — |
| Vila Maria | Zona Norte | 1 | — | — |
| Alto de Pinheiros | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Pompeia | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Vila Tolstói | Zona Leste | 1 | — | — |
| Patriarca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Jardim Pirituba | Zona Norte | 1 | — | — |
| Cangaíba | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Ré | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Esperança | Zona Leste | 1 | — | — |
| Jardim Caravelas | Zona Sul | 1 | — | — |
| Vila Mascote | Zona Sul | 1 | — | — |
| Bresser | Zona Leste | 1 | R$ 9.453/m² | R$ 9.453/m² |
| Vila Santo Estevão | Zona Leste | 1 | R$ 17.250/m² | R$ 17.250/m² |
| Vila Butantã | Zona Oeste | 1 | R$ 9.073/m² | R$ 9.073/m² |
| Parque da Mooca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Jardim Europa | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Cidade Patriarca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Pacaembu | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Jardim Bonfiglioli | — | 1 | — | — |
| Campo Grande | Zona Sul | 1 | R$ 7.681/m² | R$ 7.681/m² |
| Jardim Mirante | Zona Sul | 1 | — | — |
| Jaçanã | Zona Norte | 1 | — | — |
| Jardim das Esmeraldas | — | 1 | — | — |
| São Miguel Paulista | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila Liviero | Zona Sul | 1 | — | — |
| Vila Anastácio | Zona Oeste | 1 | — | — |
| Vila Independência | Zona Leste | 1 | — | — |
| Alto da Mooca | Zona Leste | 1 | — | — |
| Vila União | — | 1 | — | — |
| Ferreira | — | 1 | — | — |
| Jabaquara | Zona Sul | 1 | — | — |
| Brás | Centro | 1 | — | — |
| Bela Cintra | — | 1 | — | — |
| Vila Paulo Silas | — | 1 | — | — |
| Limão | Zona Norte | 1 | — | — |
A tabela completa por zona e bairro está disponível para download. Uso livre com atribuição a “Meu Imóvel” e link para esta página (CC BY 4.0). Jornalistas: dados e recortes adicionais em nossa página de imprensa.
Conte um pouco sobre seu estilo de vida e receba as indicações dos nossos especialistas entre os 346 lançamentos de São Paulo.
Começar