Comprou na planta e a parcela sobe todo mês? Projete quanto ela chega na entrega das chaves — ou corrija qualquer valor entre dois meses pelos três índices. Com a série oficial do Banco Central, atualizada mensalmente.
Acumulado dos últimos 12 meses fechados e a média mensal equivalente.
Corrige o saldo devedor de imóvel na planta durante a obra. Mede custo de construção (FGV).
Índice tradicional de reajuste de aluguel e de alguns contratos de compra. Sensível ao câmbio e ao atacado (FGV).
Inflação oficial ao consumidor (IBGE). Vem substituindo o IGP-M em contratos de aluguel.
Variação percentual de cada mês fechado, como publicada pelo Banco Central.
| Mês | INCC | IGP-M | IPCA |
|---|---|---|---|
| julho de 2026 | 0,61% | -1,16% | 0,07% |
| junho de 2026 | 0,78% | -0,50% | 0,16% |
| maio de 2026 | 0,88% | 0,84% | 0,58% |
| abril de 2026 | 1,00% | 2,73% | 0,67% |
| março de 2026 | 0,54% | 0,52% | 0,88% |
| fevereiro de 2026 | 0,28% | -0,73% | 0,70% |
| janeiro de 2026 | 0,72% | 0,41% | 0,33% |
| dezembro de 2025 | 0,21% | -0,01% | 0,33% |
| novembro de 2025 | 0,27% | 0,27% | 0,18% |
| outubro de 2025 | 0,30% | -0,36% | 0,09% |
| setembro de 2025 | 0,17% | 0,42% | 0,48% |
| agosto de 2025 | 0,52% | 0,36% | -0,11% |
Fonte: Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (séries 192, 189 e 433). O INCC e o IGP-M são calculados pela FGV; o IPCA, pelo IBGE. Um traço indica mês ainda não publicado.
O contrato manda: alguns usam o índice do mês anterior, outros aplicam correção trimestral. Confira a cláusula de reajuste antes de usar este número em negociação.