Informe sua renda e a entrada disponível para descobrir o valor máximo de imóvel que cabe no seu bolso — pelo Minha Casa Minha Vida ou pelo financiamento de mercado. A simulação é gratuita, não pede cadastro e já mostra os apartamentos na sua faixa.
Teto de renda, taxa de juros e valor máximo de imóvel por faixa. São as mesmas condições que o simulador acima aplica.
| Faixa | Renda bruta familiar | Taxa de juros | Teto do imóvel | Subsídio máximo |
|---|---|---|---|---|
| Faixa 1 | Até R$ 3.200 | 4,25% a.a. | R$ 275.000 | R$ 55.000 |
| Faixa 2 | Acima de R$ 3.200 até R$ 5.000 | 6,00% a.a. | R$ 275.000 | R$ 55.000 |
| Faixa 3 | Acima de R$ 5.000 até R$ 9.600 | 8,16% a.a. | R$ 400.000 | — |
| Faixa 4 | Acima de R$ 9.600 até R$ 13.000 | 10,50% a.a. | R$ 600.000 | — |
Fonte: Portaria MCID nº 333/2026. O teto de valor do imóvel das primeiras faixas varia conforme o município, e as taxas caem um pouco para quem é cotista do FGTS.
Para quem está acima do teto do programa, valem as condições do SBPE.
| Parâmetro | Valor | O que significa |
|---|---|---|
| Taxa de referência | 11,50% a.a. | Média praticada pelos bancos fora do Minha Casa Minha Vida. |
| Comprometimento de renda | 30% | Fatia máxima da renda bruta que a prestação pode ocupar. |
| Financiamento máximo | 90% | Parcela do imóvel que o banco financia — a entrada cobre os 10% restantes. |
| Prazo máximo | 35 anos | 420 meses, no sistema de amortização SAC. |
| Obra (compra na planta) | 30 meses | Tempo médio para compor a entrada até a entrega das chaves. |
O resultado é uma estimativa de planejamento, não uma proposta de crédito: a aprovação e a taxa final dependem da análise do banco.